<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2spanishfull.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.mundoasistencial.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0">

<channel>
	<title>Mundo Asistencial</title>
	
	<link>http://mundoasistencial.com</link>
	<description>Sobre Tercera Edad, Alzheimer, diabetes, parkinson, osteoporosis, hipertensión, residencias, dietetica y mucho más</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:11:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.mundoasistencial.com/MundoAsistencial" /><feedburner:info xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" uri="mundoasistencial" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><media:keywords>residencias,tercera,edad,residencia,residencia,geriatrica,mayores,tercera,edad,ancianos,alzheimer,dietetica,hipertension,asistencia,osteoporosis,dietetica,nutricion</media:keywords><media:category scheme="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">Science &amp; Medicine/Medicine</media:category><itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:keywords>residencias,tercera,edad,residencia,residencia,geriatrica,mayores,tercera,edad,ancianos,alzheimer,dietetica,hipertension,asistencia,osteoporosis,dietetica,nutricion</itunes:keywords><itunes:subtitle>MundoAsistencial</itunes:subtitle><itunes:category text="Science &amp; Medicine"><itunes:category text="Medicine" /></itunes:category><feedburner:emailServiceId xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">MundoAsistencial</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://add.my.yahoo.com/content?lg=es&amp;url=http%3A%2F%2Ffeeds.mundoasistencial.com%2FMundoAsistencial" src="http://eur.i1.yimg.com/eur.yimg.com/i/es/my/addto1.gif">Subscribe with My Yahoo!</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.feedness.com/alta/http://feeds.mundoasistencial.com/MundoAsistencial" src="http://www.feedness.com/ayuda/wp-content/square_b_sh_feed.gif">Subscribe with Feedness</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.mundoasistencial.com%2FMundoAsistencial" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.bloglines.com/sub/http://feeds.mundoasistencial.com/MundoAsistencial" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.mundoasistencial.com%2FMundoAsistencial" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.mundoasistencial.com%2FMundoAsistencial" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.mundoasistencial.com%2FMundoAsistencial" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.plusmo.com/add?url=http%3A%2F%2Ffeeds.mundoasistencial.com%2FMundoAsistencial" src="http://plusmo.com/res/graphics/fbplusmo.gif">Subscribe with Plusmo</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.thefreedictionary.com/_/hp/AddRSS.aspx?http%3A%2F%2Ffeeds.mundoasistencial.com%2FMundoAsistencial" src="http://img.tfd.com/hp/addToTheFreeDictionary.gif">Subscribe with The Free Dictionary</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.bitty.com/manual/?contenttype=rssfeed&amp;contentvalue=http%3A%2F%2Ffeeds.mundoasistencial.com%2FMundoAsistencial" src="http://www.bitty.com/img/bittychicklet_91x17.gif">Subscribe with Bitty Browser</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.newsalloy.com/?rss=http%3A%2F%2Ffeeds.mundoasistencial.com%2FMundoAsistencial" src="http://www.newsalloy.com/subrss3.gif">Subscribe with NewsAlloy</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.live.com/?add=http%3A%2F%2Ffeeds.mundoasistencial.com%2FMundoAsistencial" src="http://tkfiles.storage.msn.com/x1piYkpqHC_35nIp1gLE68-wvzLZO8iXl_JMledmJQXP-XTBOLfmQv4zhj4MhcWEJh_GtoBIiAl1Mjh-ndp9k47If7hTaFno0mxW9_i3p_5qQw">Subscribe with Live.com</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://mix.excite.eu/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.mundoasistencial.com%2FMundoAsistencial" src="http://image.excite.co.uk/mix/addtomix.gif">Subscribe with Excite MIX</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://download.attensa.com/app/get_attensa.html?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.mundoasistencial.com%2FMundoAsistencial" src="http://www.attensa.com/blogs/attensa/WindowsLiveWriter/BadgeredintoBadges_10C02/attensa_feed_button5.gif">Subscribe with Attensa for Outlook</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.webwag.com/wwgthis.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.mundoasistencial.com%2FMundoAsistencial" src="http://www.webwag.com/images/wwgthis.gif">Subscribe with Webwag</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.podcastready.com/oneclick_bookmark.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.mundoasistencial.com%2FMundoAsistencial" src="http://www.podcastready.com/images/podcastready_button.gif">Subscribe with Podcast Ready</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.flurry.com/pushRssFeed.do?r=fb&amp;url=http%3A%2F%2Ffeeds.mundoasistencial.com%2FMundoAsistencial" src="http://www.flurry.com/images/flurry_rss_logo2.gif">Subscribe with Flurry</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.wikio.com/subscribe?url=http%3A%2F%2Ffeeds.mundoasistencial.com%2FMundoAsistencial" src="http://www.wikio.com/shared/img/add2wikio.gif">Subscribe with Wikio</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.dailyrotation.com/index.php?feed=http%3A%2F%2Ffeeds.mundoasistencial.com%2FMundoAsistencial" src="http://www.dailyrotation.com/rss-dr2.gif">Subscribe with Daily Rotation</feedburner:feedFlare><item>
		<title>‘El azote del Alzheimer’ José Luís Molinuevo habla con Eduard Punset</title>
		<link>http://mundoasistencial.com/%e2%80%98el-azote-del-alzheimer%e2%80%99-jose-luis-molinuevo-habla-con-eduard-punset/</link>
		<comments>http://mundoasistencial.com/%e2%80%98el-azote-del-alzheimer%e2%80%99-jose-luis-molinuevo-habla-con-eduard-punset/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipo MundoAsistencial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoasistencial.com/?p=4152</guid>
		<description><![CDATA[<p>El neurólogo José Luís Molinuevo del Hospital Clínic de Barcelona es entrevistado por el profesor Eduard Punset en el estupendo programa de divulgación científica ‘Redes’ de RTVE. Molinuevo le cuenta a Eduard Punset sobre los últimos avances de la medicina en la lucha contra la enfermedad de Alzheimer y como ahora mediante técnicas modernas de [...]</p><p><a href="http://mundoasistencial.com">Mundo Asistencial</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mundoasistencial.com/mundoasistencial/mundoasistencial/wp-content/uploads/2012/02/azote-del-alzheimer.jpg" alt="El azote del alzheimer- Redes" title="El azote del alzheimer- Redes" width="250" height="158" class="alignleft size-full wp-image-4153" /><br />
El neurólogo José Luís Molinuevo del <a href="http://www.hospitalclinic.org">Hospital Clínic de Barcelona</a> es entrevistado por el profesor <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Punset">Eduard Punset</a> en el estupendo programa de divulgación científica ‘<a href="http://www.rtve.es/television/redes/">Redes</a>’ de <a href="http://www.rtve.es">RTVE</a>.</p>
<p>Molinuevo le cuenta a Eduard Punset sobre los últimos avances de la medicina en la lucha contra la enfermedad de Alzheimer y como ahora mediante técnicas modernas de diagnóstico es posible detectar el Alzheimer antes de que el paciente entre en la fase de demencia.</p>
<p>Resaltamos algunas citas y reflexiones de Molinuevo que se producen en la entrevista y seguidamente el vídeo del programa:</p>
<p><em>“Investigamos sobre el Alzheimer para que, algún día, se pueda diseñar un fármaco que evite la fase de demencia de la enfermedad”</em></p>
<p><em>“El diagnóstico ahora es un diagnóstico que se realiza muy tardíamente”</em></p>
<p><em>“El diagnóstico implicaba que la enfermedad tenía que estar ya en una fase de demencia”</em></p>
<p><em>“Me gustaría que ahora nos imagináramos una situación donde la enfermedad se puede diagnosticar mucho más precozmente”</em></p>
<p><em>“La edad es fundamental, es una causa, la extensión de la esperanza de vida es lo que está provocando estos desastres”</em></p>
<p><em>“Hay un factor central que es un gen que tiene una mutación”</em></p>
<p><em>“La persona que tiene la enfermedad de Alzheimer no se beneficia del uso de pistas. Y esa es una diferencia cualitativa”</em></p>
<p><em>“La memoria, afectiva y emocional, perdura mucho más tiempo”</em></p>
<p><em>“Si acontece un daño vascular añadido, como es un ictus, entonces sí que se manifiestan rápidamente los efectos de la enfermedad degenerativa”</em></p>
<p><em>“La enfermedad se va acumulando en el cerebro poco a poco”</em></p>
<p><em>“Todo lo que sea arrojar consciencia sobre un proceso siempre es positivo”</em></p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/GhaiVljm2B4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://mundoasistencial.com">Mundo Asistencial</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundoasistencial.com/%e2%80%98el-azote-del-alzheimer%e2%80%99-jose-luis-molinuevo-habla-con-eduard-punset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Alzheimer se propaga como una infección</title>
		<link>http://mundoasistencial.com/el-alzheimer-se-propaga-como-una-infeccion/</link>
		<comments>http://mundoasistencial.com/el-alzheimer-se-propaga-como-una-infeccion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipo MundoAsistencial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[bacteria]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[proteína]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoasistencial.com/?p=4149</guid>
		<description><![CDATA[<p>Estudios recientes señalan que el Alzheimer podría propagarse como una infección de una célula cerebral a otra, pero a diferencia de un agente infeccioso como podría ser una bacteria o virus, lo que se propaga es una proteína distorsionada (proteína &#8216;tau&#8217;) que abunda en las neuronas. Los estudios han sido realizados por investigadores de la [...]</p><p><a href="http://mundoasistencial.com">Mundo Asistencial</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm1.static.flickr.com/24/46812225_1b41380a51.jpg"><img src="http://mundoasistencial.com/mundoasistencial/mundoasistencial/wp-content/uploads/2012/02/celula.jpg" alt="celula" title="celula" width="250" height="250" class="alignleft size-full wp-image-4150" /></a><br />
Estudios recientes señalan que el Alzheimer podría propagarse como una infección de una célula cerebral a otra, pero a diferencia de un agente infeccioso como podría ser una bacteria o virus, lo que se propaga es una proteína distorsionada (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tau_(prote%C3%ADna)">proteína &#8216;tau&#8217;</a>) que abunda en las neuronas.</p>
<p>Los estudios han sido realizados por investigadores de la <a href="http://www.columbia.edu">Universidad de Columbia</a> y de <a href="http://www.harvard.edu">Havard</a> en ratones modificados genéticamente, aunque se espera que este fenómeno también suceda en personas.  </p>
<p>En las investigaciones se analizaron los cerebros de los ratones durante un período de unos 22 meses y se observó como a medida que los ratones envejecían, la proteína ‘tau’ se propagaba desde la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_entorrinal">corteza entorrinal</a> que es un importante centro de la memoria, al <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hipocampo_(anatom%C3%ADa)">hipocampo</a> y luego a la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_cerebral">neocorteza</a>.</p>
<p>Este importante descubrimiento ayuda muchísimo a entender mejor esta enfermedad y abre la puerta a la posibilidad de poder prevenir esta transmisión que hay de célula a célula, quizás con la creación de un anticuerpo que pueda bloquear la proteína ‘tau’.</p>
<p><a href="http://mundoasistencial.com">Mundo Asistencial</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundoasistencial.com/el-alzheimer-se-propaga-como-una-infeccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñan guante capaz de detectar el Parkinson y otros trastornos</title>
		<link>http://mundoasistencial.com/disenan-guante-capaz-de-detectar-el-parkinson-y-otros-trastornos/</link>
		<comments>http://mundoasistencial.com/disenan-guante-capaz-de-detectar-el-parkinson-y-otros-trastornos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipo MundoAsistencial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[esclerosis]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoasistencial.com/?p=4147</guid>
		<description><![CDATA[<p>Según podemos leer en Milenio, el doctor Rogelio Bustamante, investigador en biomedicina del TEC de Monterrey ciudad de México, ha diseñado un guante capaz de detectar la enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, esclerosis múltiple o alcoholismo crónico. Con esta herramienta, es posible detectar el padecimiento de una de estas enfermedades cinco años antes, según [...]</p><p><a href="http://mundoasistencial.com">Mundo Asistencial</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mundoasistencial.com/mundoasistencial/mundoasistencial/wp-content/uploads/2012/01/guante-parkinson.jpg" alt="guante detecta parkinson" title="guante detecta parkinson" width="249" height="191" class="alignleft size-full wp-image-4148" /><br />
Según podemos leer en <a href="http://impreso.milenio.com/node/9104600">Milenio</a>, el doctor Rogelio Bustamante, investigador en biomedicina del <a href="http://www.ccm.itesm.mx">TEC de Monterrey ciudad de México</a>, ha diseñado un guante capaz de detectar la enfermedad de Parkinson, enfermedad de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Huntington">Huntington</a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Esclerosis_m%C3%BAltiple">esclerosis múltiple</a> o alcoholismo crónico.</p>
<p>Con esta herramienta, es posible detectar el padecimiento de una de estas enfermedades cinco años antes, según el creador, la cual cosa sería un gran avance y ayudaría a tomar medidas de prevención y terapias a las personas afectadas, en sus primeras fases para así poder ralentizar o evitar mejor el deterioro físico y muerte de neuronas.</p>
<p>El guante está realizado con tela y en cada dedo lleva colocado unos microacelerómetros, los cuales envían la información a un programa. El guante es muy sensible y puede detectar temblores muy pequeños y poco perceptibles a simple vista.</p>
<p>La investigación y desarrollo del guante ha llevado cuatro años. Está en proceso de afinar el guante y pendiente de recibir la aprobación de la patente por la <a href="http://www.wipo.int/portal/index.html.es">Organización Internacional de Protección Intelectual</a>.</p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/FOtJLz1LXlI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://mundoasistencial.com">Mundo Asistencial</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundoasistencial.com/disenan-guante-capaz-de-detectar-el-parkinson-y-otros-trastornos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciruelas secas buenas para los huesos y prevenir la osteoporosis</title>
		<link>http://mundoasistencial.com/ciruelas-secas-buenas-para-los-huesos-y-prevenir-la-osteoporosis/</link>
		<comments>http://mundoasistencial.com/ciruelas-secas-buenas-para-los-huesos-y-prevenir-la-osteoporosis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipo MundoAsistencial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dietética y nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Osteoporosis]]></category>
		<category><![CDATA[ciruelas]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[fractura]]></category>
		<category><![CDATA[manzana]]></category>
		<category><![CDATA[menopausia]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoasistencial.com/?p=4145</guid>
		<description><![CDATA[<p>Según investigadores de la Florida State University y la Oklahoma State University, el consumo regular de ciruelas secas (deshidratadas) ayuda a prevenir la osteoporosis y las fracturas, especialmente a las mujeres con menopausia. Los investigadores estudiaron dos grupos de mujeres postmenopáusicas, las cuales fueron evaluadas antes de iniciar la dieta. El primer grupo formado por [...]</p><p><a href="http://mundoasistencial.com">Mundo Asistencial</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.frutosdechile.com/147-240-large/ciruelas-secas-sin-carozo.jpg"><img src="http://mundoasistencial.com/mundoasistencial/mundoasistencial/wp-content/uploads/2012/01/ciruelas-secas.jpg" alt="ciruelas secas" title="ciruelas secas" width="296" height="238" class="alignleft size-full wp-image-4146" /></a><br />
Según investigadores de la <a href="http://www.fsu.edu">Florida State University</a> y la <a href="http://okstate.edu">Oklahoma State University</a>, el consumo regular de ciruelas secas (deshidratadas) ayuda a prevenir la osteoporosis y las fracturas, especialmente a las mujeres con menopausia.</p>
<p>Los investigadores estudiaron dos grupos de mujeres postmenopáusicas, las cuales fueron evaluadas antes de iniciar la dieta. El primer grupo formado por 55 mujeres consumieron 100 gramos diarios de ciruelas secas (10 ciruelas por día aproximadamente) junto a 500mg de calcio y 400 unidades de vitamina D. El segundo grupo formado por 34 mujeres consumieron 100 gramos de manzanas deshidratadas al día junto a 500mg de calcio y 400 unidades de vitamina D.</p>
<p>Los dos grupos de mujeres realizaron esta dieta durante 12 meses, y al final del estudio se demostró que las que consumieron ciruelas secas tenían una densidad mineral ósea significativamente mayor  en  la columna vertebral y el cúbito (uno de los dos huesos largos del antebrazo) respecto a las mujeres que comieron manzanas deshidratadas.</p>
<p>El estudio demuestra que las ciruelas secas es un alimento muy efectivo para incrementar naturalmente la densidad ósea o suprimir su pérdida, tan habitual en la tercera edad. </p>
<p>Las ciruelas son muy ricas en vitamina K, potasio y boro, donde según el <a href="http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/525013/description#description">Journal of Nutritional Biochemistry</a>, esta combinación es muy buena para la salud ósea.</p>
<p>En otros estudios, las ciruelas han demostrado que disminuyen los niveles de colesterol y ayudan a controlar la hipertensión. También son útiles para el estreñimiento al ser muy ricas en fibra, la cual ayuda a regular el tránsito intestinal.</p>
<p><a href="http://mundoasistencial.com">Mundo Asistencial</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundoasistencial.com/ciruelas-secas-buenas-para-los-huesos-y-prevenir-la-osteoporosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crean algoritmo con una precisión del 97% para clasificar la hipertensión</title>
		<link>http://mundoasistencial.com/crean-algoritmo-con-una-precision-del-97-para-clasificar-la-hipertension/</link>
		<comments>http://mundoasistencial.com/crean-algoritmo-con-una-precision-del-97-para-clasificar-la-hipertension/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipo MundoAsistencial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipertensión]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoasistencial.com/?p=4143</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Universidad de Vigo junto a la profesora gallega Cristina Crespo del Oregon Institute of Tecnology han creado un algoritmo que permite una mejor clasificación del tipo de hipertensión que sufren los pacientes. Hasta ahora los métodos convencionales de diagnóstico presentan un porcentaje de error de un 15%. El nuevo algoritmo obtiene una precisión del [...]</p><p><a href="http://mundoasistencial.com">Mundo Asistencial</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm3.static.flickr.com/2574/3734200307_95934b3f4c.jpg"><img src="http://mundoasistencial.com/mundoasistencial/mundoasistencial/wp-content/uploads/2012/01/algoritmo.jpg" alt="algoritmo" title="algoritmo" width="250" height="167" class="alignleft size-full wp-image-4144" /></a><br />
La <a href="http://www.uvigo.es">Universidad de Vigo</a> junto a la profesora gallega Cristina Crespo del <a href="http://www.oit.edu">Oregon Institute of Tecnology</a> han creado un algoritmo que permite una mejor clasificación del tipo de hipertensión que sufren los pacientes.</p>
<p>Hasta ahora los métodos convencionales de diagnóstico presentan un porcentaje de error de un 15%. El nuevo algoritmo obtiene una precisión del 97%.</p>
<p>El algoritmo ha sido probado a 233 pacientes en un centro de salud de Pontevedra, cosechando el gran acierto del 97% anteriormente comentado.</p>
<p>Según la profesora Crespo, cuando no se emplea este nuevo método se pueden cometer errores de clasificación de los sujetos en cuanto al diagnóstico de la hipertensión.</p>
<p>Se han tramitado cinco solicitudes de patente en el <a href="http://www.uspto.gov">United States Patent and Trademark Office</a>, esperando que este algoritmo puede ser empleado “sin ánimo de lucro” por investigadores y empresas privadas que puedan adquirir licencias no exclusivas.</p>
<p>Diversas entidades han mostrado interés por adquirir estos permisos y varias revistas científicas se están haciendo eco de este nuevo método, el cual según la profesora Crespo aún falta mucho trabajo por realizar para que el método sea usado por la comunidad clínica y científica.</p>
<p><a href="http://mundoasistencial.com">Mundo Asistencial</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundoasistencial.com/crean-algoritmo-con-una-precision-del-97-para-clasificar-la-hipertension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de Findrisk, ocho sencillas preguntas para evaluar el riesgo de padecer diabetes</title>
		<link>http://mundoasistencial.com/test-de-findrisk-ocho-sencillas-preguntas-para-evaluar-el-riesgo-de-padecer-diabetes/</link>
		<comments>http://mundoasistencial.com/test-de-findrisk-ocho-sencillas-preguntas-para-evaluar-el-riesgo-de-padecer-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipo MundoAsistencial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[FEDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoasistencial.com/?p=4141</guid>
		<description><![CDATA[<p>El test de Findrisk (Finnish Diabetes Risk Score), es un sencillo cuestionario donde mendiante 8 preguntas uno puede evaluar el riesgo que tiene de padecer diabetes tipo 2 a lo largo de su vida. El test fue creado inicialmente para la población Finlandesa, pero dado su buen acierto se está realizando a más países. Las [...]</p><p><a href="http://mundoasistencial.com">Mundo Asistencial</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm5.static.flickr.com/4068/4453697565_dcacd29f08.jpg"><img src="http://mundoasistencial.com/mundoasistencial/mundoasistencial/wp-content/uploads/2012/01/cuestionario.jpg" alt="cuestionario" title="cuestionario" width="250" height="167" class="alignleft size-full wp-image-4142" /></a><br />
El test de Findrisk (Finnish Diabetes Risk Score), es un sencillo cuestionario donde mendiante 8 preguntas uno puede evaluar el riesgo que tiene de padecer diabetes tipo 2 a lo largo de su vida. </p>
<p>El test fue creado inicialmente para la población Finlandesa, pero dado su buen acierto se está realizando a más países.</p>
<p>Las ocho preguntas son:</p>
<p>1. <strong>Año de nacimiento</strong><br />
2. <strong>Índice de masa corporal</strong><br />
3. <strong>Perímetro de cintura medido por debajo de las costillas (normalmente a nivel del ombligo)</strong><br />
4. <strong>¿Realiza habitualmente al menos 30 minutos de actividad física cada día (o 4 horas semanales), en el trabajo y/o en el tiempo libre?</strong><br />
5. <strong>¿Con qué frecuencia come verduras o frutas?</strong><br />
6. <strong>¿Toma medicación para la hipertensión regularmente?</strong><br />
7. <strong>¿Le han encontrado alguna vez valores de glucosa altos (por ejemplo, en un control médico, durante una enfermedad, durante el embarazo)?</strong><br />
8. <strong>¿Se le ha diagnosticado diabetes (tipo 1 o tipo 2) a alguno de sus familiares allegados u otros parientes?</strong></p>
<p>Una vez realizado el test, según la puntuación obtenida, indicará el riesgo que tenemos de desarrollar diabetes, siempre teniendo en cuenta que el resultado es orientativo, nunca puede reemplazar el diagnóstico de un médico.</p>
<p>La <a href="http://www.fundaciondiabetes.org">Federación de Diabéticos Españoles</a>, pone a disposición en su web, la realización del test:<br />
<strong><a href="http://www.fundaciondiabetes.org/findrisk/TestFindrisk.asp">TEST DE FINDRISK</a></strong></p>
<p><a href="http://mundoasistencial.com">Mundo Asistencial</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundoasistencial.com/test-de-findrisk-ocho-sencillas-preguntas-para-evaluar-el-riesgo-de-padecer-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantener el cerebro activo mediante juegos, lectura y escritura reduce proteína relacionada con el Alzheimer</title>
		<link>http://mundoasistencial.com/mantener-el-cerebro-activo-mediante-juegos-lectura-y-escritura-reduce-proteina-relacionada-con-el-alzheimer/</link>
		<comments>http://mundoasistencial.com/mantener-el-cerebro-activo-mediante-juegos-lectura-y-escritura-reduce-proteina-relacionada-con-el-alzheimer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipo MundoAsistencial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[Archives of Neurology]]></category>
		<category><![CDATA[beta-amiloide]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[sudoku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoasistencial.com/?p=4138</guid>
